کمربند گرد پلی اورتان با کارایی بالا که دوام، مقاومت در برابر روغن و مقاومت در برابر سایش استثنایی را برای کاربردهای صنعتی سخت ارائه می دهد. موجود در اندازه ها (2mm-20mm) و رنگ های مختلف برای مطابقت با نیازهای عملیاتی مختلف.
قطر (میلی متر) | حداقل شعاع (اینچ/میلی متر) | نرخ کشش | حداکثر کشش (کیلوگرم/پوند) | سختی | طول رول (متر) |
---|---|---|---|---|---|
2 میلی متر | 0.79/20 | 1.5-3٪ | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 میلی متر | 0.87/22 | 1.5-3٪ | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 میلی متر | 0.98/25 | 1.5-3٪ | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 میلی متر | 1.18/30 | 1.5-3٪ | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 میلی متر | 1.38/35 | 1.5-3٪ | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 میلی متر | 1.57/40 | 1.5-3٪ | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 میلی متر | 1.97/50 | 1.5-3٪ | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 میلی متر | 2.17/55 | 1.5-3٪ | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 میلی متر | 2.56/65 | 1.5-3٪ | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 میلی متر | 2.95/75 | 1.5-3٪ | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 میلی متر | 2.95/75 | 1.5-3٪ | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 میلی متر | 3.94/100 | 1.5-3٪ | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 میلی متر | 4.72/120 | 1.5-3٪ | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 میلی متر | 5.71/145 | 1.5-3٪ | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 میلی متر | 6.30/160 | 1.5-3٪ | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
هر کمربند با دقت در جعبه های مقوایی محکم با بسته بندی پلاستیکی محافظ بسته بندی می شود. بسته بندی کارتن استاندارد حمل و نقل ایمن را تضمین می کند. حمل و نقل در سراسر جهان با ردیابی ارائه می شود.
تیم متخصص ما پشتیبانی جامعی از جمله راهنمایی انتخاب محصول، کمک نصب و مشاوره نگهداری ارائه می دهد. برای مشخصات فنی یا مشاوره کاربردی با ما تماس بگیرید.